<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Small Caps Confidentiel</title>
	<atom:link href="http://smallcapsconfidentiel.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smallcapsconfidentiel.com</link>
	<description>Just another Publications Agora Sites site</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 18:03:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>La télé paye-t-elle encore ?</title>
		<link>http://smallcapsconfidentiel.com/2013/05/17/tele-paye-encore/</link>
		<comments>http://smallcapsconfidentiel.com/2013/05/17/tele-paye-encore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Havez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Canal+]]></category>
		<category><![CDATA[D17]]></category>
		<category><![CDATA[D8]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smallcapsconfidentiel.com/?p=25708</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le début de l'année, les deux grandes chaînes privées de télévision française, M6 (FR0000053225) et TF1 (FR0000054900) se livrent une véritable guerre des prix publicitaires.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </a></font>Depuis le d&eacute;but de l&#8217;ann&eacute;e, les  deux grandes cha&icirc;nes priv&eacute;es de t&eacute;l&eacute;vision fran&ccedil;aise, M6 (FR0000053225)  et TF1 (FR0000054900) se livrent une  v&eacute;ritable guerre des prix publicitaires.</p>
<p>        En cause, la baisse des moyens et l&#8217;attentisme  des annonceurs en p&eacute;riode de vache maigre, mais aussi la concurrence accrue en  provenance des nouvelles cha&icirc;nes de la TNT.</p>
<p align="justify">Qui gagnera le match&nbsp;?</p>
<p align="center"><font color="#971016">_____________________<em>Pour vous aider dans vos investissements</em>______________________</font></p>
<p align="justify">Cette fois-ci,  nous y sommes presque&nbsp;! </p>
<p align="justify">La semaine  prochaine se tiendra notre conf&eacute;rence <strong>A  la recherche du rendement perdu</strong>&nbsp;: <em><strong>les inscriptions seront d&eacute;finitivement closes <u>ce vendredi 17 mai &agrave; minuit</u>.</strong></em></p>
<p align="justify">Pour &ecirc;tre des  n&ocirc;tres, <strong>n&#8217;attendez plus</strong>&nbsp;: <a href="https://secure.publications-agora.fr/SCPER01/W990P569/index.htm?pageNumber=1">tous les d&eacute;tails sont ici,  r&eacute;servez vite votre place&nbsp;! </a></p>
<p align="center"><font color="#971016">_____________________</font></p>
<p align="justify"><strong><font color="#971016">&bull;TF1, mauvais joueur, perd des couleurs</font></strong></p>
<p align="justify">La premi&egrave;re cha&icirc;ne priv&eacute;e hertzienne, privatis&eacute;e en 1987, a  d&eacute;nonc&eacute;, par la voix de son PDG, Nonce Paolini, la <em>&quot;guerre f&eacute;roce des  prix&quot;</em> men&eacute;e par M6.<br />
        Dans un entretien au <em>Figaro</em>, le dirigeant a carr&eacute;ment accus&eacute; son concurrent d&#8217;&ecirc;tre en  partie responsable de ses mauvais r&eacute;sultats trimestriels.</p>
<p>      Outre <em>&quot;la  forte pression des annonceurs&quot;,</em> il a ainsi mis en cause la baisse des  prix des spots publicitaires et les <em>&quot;offres promotionnelles comparables  aux cha&icirc;nes de la TNT&quot; </em>de M6. Cons&eacute;quence&nbsp;: une chute de pr&egrave;s de  50% des revenus publicitaires de TF1 en un an&nbsp;!</p>
<p align="justify">Le groupe qui contr&ocirc;le &eacute;galement  les cha&icirc;nes th&eacute;matiques Eurosport, LCI, Odyss&eacute;e, ou TF6 (cod&eacute;tenue avec&#8230; M6&nbsp;!)  a ainsi subi un nouveau recul de 10% de son chiffre d&#8217;affaires au premier  trimestre 2013 &agrave; 628,6 millions d&#8217;euros, s&#8217;accompagnant d&#8217;une perte nette de  6,3 millions d&#8217;euros.<br />
          <strong>Les comptes de TF1  sont ainsi pass&eacute;s dans le rouge pour la premi&egrave;re fois depuis le premier  trimestre 2009&nbsp;!</strong> Et cette perte a oblig&eacute; la direction &agrave; r&eacute;duire son  objectif annuel de chiffre d&#8217;affaires &agrave; 2,5 milliards d&#8217;euros&#8230;</p>
<p align="justify">La r&eacute;action des march&eacute;s ne s&#8217;est  pas fait attendre&nbsp;: le cabinet d&#8217;&eacute;tude Gilbert Dupont a imm&eacute;diatement  d&eacute;grad&eacute; son opinion sur la valeur de &quot;acheter&quot; &agrave; &quot;accumuler&quot;  et r&eacute;vis&eacute; son objectif de cours de 11 &agrave; 9,3&nbsp;euros.<br />
        Un <strong>tr&egrave;s mauvais signal pour les investisseurs.<br />
        </strong>Depuis le d&eacute;but de l&#8217;ann&eacute;e,  le titre de TF1 s&#8217;effondre de 11,42% &agrave; 7,87&nbsp;euros &agrave; la cl&ocirc;ture du 14 mai,  poursuivant la lente agonie qui l&#8217;a fait sombrer de 36,74% depuis trois ans. Il  est temps de zapper&nbsp;!</p>
<p align="justify"><strong><font color="#971016">&bull;M6, dans le vert, monte, monte et monte</font></strong></p>
<p align="justify">La cha&icirc;ne  lanc&eacute;e en 1986 semble bien mieux r&eacute;sister &agrave; la crise que sa concurrente, comme  le prouvent les r&eacute;sultats de son premier trimestre 2013.<br />
  Certes, son chiffre d&#8217;affaires  recule de 1,8% sur un an &agrave; 348,8 millions d&#8217;euros, mais M6 M&eacute;tropole TV,  &eacute;galement propri&eacute;taire des cha&icirc;nes TF6 donc, mais aussi de T&eacute;va, W9 ou encore  Paris Premi&egrave;re, a r&eacute;ussi, semble-t-il, &agrave; limiter la baisse de ses revenus  publicitaires, en repli de 3,9% seulement. Comment&nbsp;? Gr&acirc;ce &agrave; <strong>des campagnes commerciales <em>&quot;flash&quot;</em> &agrave; des prix tr&egrave;s bas, sur le mod&egrave;le des petites cha&icirc;nes de la TNT.</strong></p>
<p>  Ces  offres promotionnelles &agrave; destination des annonceurs publicitaires ont permis &agrave;  M6 de regagner des parts de march&eacute; publicitaire, au grand dam de TF1 notamment,  qui a d&ucirc; revoir &agrave; la baisse ses tarifs&#8230;</p>
<p align="justify">Contrairement &agrave; TF1, <strong>M6 a continu&eacute; &agrave; engranger des profits au  premier trimestre de l&#8217;exercice</strong>. Au 31 mars 2013, son r&eacute;sultat op&eacute;rationnel  courant consolid&eacute; s&#8217;est ainsi &eacute;lev&eacute; &agrave; 59,6 millions d&#8217;euros.<br />
  Ce chiffre  repr&eacute;sente une l&eacute;g&egrave;re baisse de 2,7 millions par rapport au premier trimestre  2012, mais permet n&eacute;anmoins au groupe dirig&eacute; par Nicolas de Tavernost d&#8217;am&eacute;liorer  sa profitabilit&eacute;, hors investissements dans la chaine familiale 6ter (prononcez  &quot;Sister&quot;) sur le canal 22 de la TNT.</p>
<p>  Mieux, la  tr&eacute;sorerie nette de M6-Metropole TV se renfloue de 76,6 millions d&#8217;euros par  rapport au 31 d&eacute;cembre 2012 pour un solde net de 394,1 millions d&#8217;euros &agrave; la  fin mars.</p>
<p align="justify">En Bourse, cette solidit&eacute; <strong>convainc la grande majorit&eacute; des  investisseurs</strong>. Depuis le 1er janvier 2013, le titre bondit de 14,35%  &agrave; 13,55&nbsp;euros &agrave; la cl&ocirc;ture du 14 mai 2013.<br />
  Depuis six mois, c&#8217;est m&ecirc;me l&#8217;euphorie avec un envol de 23,35% de  la valeur. La suite du programme&#8230; apr&egrave;s la pub&nbsp;!</p>
<p align="justify"><strong><font color="#971016">&bull;Canal+, en clair</font></strong></p>
<p align="justify">Si vous cherchez malgr&eacute; tout une  alternative aux cha&icirc;nes hertziennes, vous pouvez toujours vous tournez vers le  groupe Canal Plus (FR0000125460), propri&eacute;taire &agrave; 49%  de la cha&icirc;ne payante et de ses cha&icirc;nes  th&eacute;matiques Canal+ Sport, Canal+ Cin&eacute;ma et Canal+ D&eacute;cal&eacute; notamment.<br />
  Le groupe  exploite &eacute;galement la cha&icirc;ne d&#8217;information en clair I&gt;T&eacute;l&eacute; et les cha&icirc;nes de  la TNT D8 et D17.</p>
<p align="justify">Dans le marasme &eacute;conomique du  secteur des medias, <strong>le groupe b&eacute;n&eacute;ficie  du dynamisme de son actionnaire &agrave; 100%, Vivendi Universal,</strong> dont le chiffre  d&#8217;affaires a cr&ucirc; de 7,6% au premier trimestre 2013.</p>
<p>          <strong>Les investisseurs restent confiants,</strong> comme l&#8217;atteste la progression  de la valeur depuis le 1er janvier, de 6,46% &agrave; 5,27&nbsp;euros, &agrave; la  cl&ocirc;ture du 14 mai 2013, soit une hausse de 25,48% depuis un an. La cha&icirc;ne &agrave;  p&eacute;age s&eacute;duit toujours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smallcapsconfidentiel.com/2013/05/17/tele-paye-encore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEWS 2710: Delfingen se tient bien</title>
		<link>http://smallcapsconfidentiel.com/2013/05/17/news-2710-delfingen-se-tient-bien/</link>
		<comments>http://smallcapsconfidentiel.com/2013/05/17/news-2710-delfingen-se-tient-bien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Lewin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smallcapsconfidentiel.com/?p=25699</guid>
		<description><![CDATA[Curieusement la publication d&#8217;un chiffre d&#8217;affaires quais stable au titre du premier trimestre n&#8217;a pas provoqué de violente réaction du titre&#8230; C&#8217;est ce matin que les investisseurs plébiscitent  cet équipementier automobile avec une progression de 6%.  L&#8217;action n&#8217;est pas encore trop chère aux cours actuels avec un PER de 6 . On peut viser une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Curieusement la publication d&#8217;un chiffre d&#8217;affaires quais stable au titre du premier trimestre n&#8217;a pas provoqué de violente réaction du titre&#8230; C&#8217;est ce matin que les investisseurs plébiscitent  cet équipementier automobile avec une progression de 6%.  L&#8217;action n&#8217;est pas encore trop chère aux cours actuels avec un PER de 6 . On peut viser une progression supplémentaire de 10% sur cette action.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smallcapsconfidentiel.com/2013/05/17/news-2710-delfingen-se-tient-bien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEWS 2709: En bref sur les small caps</title>
		<link>http://smallcapsconfidentiel.com/2013/05/17/news-2709-en-bref-sur-les-small-caps/</link>
		<comments>http://smallcapsconfidentiel.com/2013/05/17/news-2709-en-bref-sur-les-small-caps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Lewin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smallcapsconfidentiel.com/?p=25690</guid>
		<description><![CDATA[Huis Clos est suspendu de cotation sur un dernier cours de 12,49 euros après avoir touché ces dernières semaines un plus bas depuis cinq ans&#8230; Avenir Finance voit son chiffre d&#8217;affaires trimestriel reculer de 22% à 6,2 mero mais les objectifs sont maintenus comme une marge opérationnelle de 15% en 2015&#8230; Vous savez ce que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Huis Clos est suspendu de cotation sur un dernier cours de 12,49 euros après avoir touché ces dernières semaines un plus bas depuis cinq ans&#8230; Avenir Finance voit son chiffre d&#8217;affaires trimestriel reculer de 22% à 6,2 mero mais les objectifs sont maintenus comme une marge opérationnelle de 15% en 2015&#8230; Vous savez ce que je pense des guidances à trois ans&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smallcapsconfidentiel.com/2013/05/17/news-2709-en-bref-sur-les-small-caps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEWS 2708: Il faudra suivre Lectra</title>
		<link>http://smallcapsconfidentiel.com/2013/05/17/news-2708-il-faudra-suivre-lectra/</link>
		<comments>http://smallcapsconfidentiel.com/2013/05/17/news-2708-il-faudra-suivre-lectra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Lewin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smallcapsconfidentiel.com/?p=25685</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;action a gagné 3% hier en clôture dans un volume de 85043 titres&#8230; On a appris que le groupe lançait la nouvelle version de sa suite logicielle de création textile&#8230; La hausse atteint 8% en cinq séances et ce n&#8217;est sans doute pas fini comme je ne cesse de le dire. Lectra (FR0000065484) mérite un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;action a gagné 3% hier en clôture dans un volume de 85043 titres&#8230; On a appris que le groupe lançait la nouvelle version de sa suite logicielle de création textile&#8230; La hausse atteint 8% en cinq séances et ce n&#8217;est sans doute pas fini comme je ne cesse de le dire. Lectra (FR0000065484) mérite un meilleur sort boursier avec une VE/ROC de l&#8217;ordre de 6 aux cours actuels. On visera une progression d&#8217;au moins 25% dans les prochaines semaines.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smallcapsconfidentiel.com/2013/05/17/news-2708-il-faudra-suivre-lectra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEWS 2707: Esi Group signe un accord avec Renault</title>
		<link>http://smallcapsconfidentiel.com/2013/05/17/news-2707-esi-group-signe-un-accord-avec-renault/</link>
		<comments>http://smallcapsconfidentiel.com/2013/05/17/news-2707-esi-group-signe-un-accord-avec-renault/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Lewin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smallcapsconfidentiel.com/?p=25683</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;accord renforce les relations existantes entre les deux sociétés notamment dans les prototypes virtuels&#8230; Cela devrait permettre à l&#8217;action de poursuivre son rebond après un passage de 30 euros à 18 euros en quelques semaines. Le retour au dessus des 20 euros est sans doute du à l&#8217;achat d&#8217;actions par des investisseurs institutionnels (j&#8217;ai eu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;accord renforce les relations existantes entre les deux sociétés notamment dans les prototypes virtuels&#8230; Cela devrait permettre à l&#8217;action de poursuivre son rebond après un passage de 30 euros à 18 euros en quelques semaines. Le retour au dessus des 20 euros est sans doute du à l&#8217;achat d&#8217;actions par des investisseurs institutionnels (j&#8217;ai eu quelques informations non officielles sur de récents achats).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smallcapsconfidentiel.com/2013/05/17/news-2707-esi-group-signe-un-accord-avec-renault/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEWS 2706: Baisse attendue</title>
		<link>http://smallcapsconfidentiel.com/2013/05/17/news-2706-baisse-attendue/</link>
		<comments>http://smallcapsconfidentiel.com/2013/05/17/news-2706-baisse-attendue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Lewin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smallcapsconfidentiel.com/?p=25681</guid>
		<description><![CDATA[Elle pourrait atteindre 0,3% ce matin mais attention il y a quand même quelques petits malins qui aimeraient voir le CAC 40 toucher les 4000 points&#8230;  Quelques stats aux Etats Unis comme l&#8217;indice du sentiment des consommateurs à 15h55 ou l&#8217;indice des indicateurs avancés à 16h00&#8230; L&#8217;euro reste autour 1,2850 tandis que l&#8217;or est sous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elle pourrait atteindre 0,3% ce matin mais attention il y a quand même quelques petits malins qui aimeraient voir le CAC 40 toucher les 4000 points&#8230;  Quelques stats aux Etats Unis comme l&#8217;indice du sentiment des consommateurs à 15h55 ou l&#8217;indice des indicateurs avancés à 16h00&#8230; L&#8217;euro reste autour 1,2850 tandis que l&#8217;or est sous les 1400 dollars&#8230; La fin de semaine s&#8217;annonce assez calme tout de même&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smallcapsconfidentiel.com/2013/05/17/news-2706-baisse-attendue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEWS 2705: Mauna Kea en Floride</title>
		<link>http://smallcapsconfidentiel.com/2013/05/17/news-2705-mauna-kea-en-floride/</link>
		<comments>http://smallcapsconfidentiel.com/2013/05/17/news-2705-mauna-kea-en-floride/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Lewin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smallcapsconfidentiel.com/?p=25677</guid>
		<description><![CDATA[La direction du groupe est actuellement en Floride pour une conférence mondial sur les maladies digestives et 41 résultats d&#8217;études sur le Cellvizio seront distillés au cours de présentation&#8230; Mauna Kea (FR0010609263) est l&#8217;une de mes medtech préférées mais il semblerait qu&#8217;il y ait beaucoup de vendeurs sur le titre car l&#8217;action a du mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La direction du groupe est actuellement en Floride pour une conférence mondial sur les maladies digestives et 41 résultats d&#8217;études sur le Cellvizio seront distillés au cours de présentation&#8230; Mauna Kea (FR0010609263) est l&#8217;une de mes medtech préférées mais il semblerait qu&#8217;il y ait beaucoup de vendeurs sur le titre car l&#8217;action a du mal à progresser depuis quelques mois&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smallcapsconfidentiel.com/2013/05/17/news-2705-mauna-kea-en-floride/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEWS 2704: Pas top pour Devoteam</title>
		<link>http://smallcapsconfidentiel.com/2013/05/17/news-2704-pas-top-pour-devoteam/</link>
		<comments>http://smallcapsconfidentiel.com/2013/05/17/news-2704-pas-top-pour-devoteam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Lewin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smallcapsconfidentiel.com/?p=25674</guid>
		<description><![CDATA[Son chiffre d&#8217;affaires a reculé de 5,5% au premier trimestre pour s&#8217;inscrire à 125,3 mero&#8230;. Néanmoins, un dividende de 0,10 cents sera proposé au titre de l&#8217;exercice 2012, ce qui marque une très nette baisse par rapport aux 0,50 euro distribués au titre de 2011. L&#8217;action ne brille pas particulièrement depuis quelques mois avec notamment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son chiffre d&#8217;affaires a reculé de 5,5% au premier trimestre pour s&#8217;inscrire à 125,3 mero&#8230;. Néanmoins, un dividende de 0,10 cents sera proposé au titre de l&#8217;exercice 2012, ce qui marque une très nette baisse par rapport aux 0,50 euro distribués au titre de 2011. L&#8217;action ne brille pas particulièrement depuis quelques mois avec notamment un recul de 14,5% en trois mois&#8230; On restera à l&#8217;écart de Devoteam (FR0000073793) tant que la conjoncture ne s&#8217;améliorera pas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smallcapsconfidentiel.com/2013/05/17/news-2704-pas-top-pour-devoteam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPO de small caps : méfiance !</title>
		<link>http://smallcapsconfidentiel.com/2013/05/16/ipo-small-caps/</link>
		<comments>http://smallcapsconfidentiel.com/2013/05/16/ipo-small-caps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Lewin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Monceau]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[small caps]]></category>
		<category><![CDATA[Spineguard]]></category>
		<category><![CDATA[Ymagis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smallcapsconfidentiel.com/?p=25668</guid>
		<description><![CDATA[Lorsqu'il y a une nouvelle introduction en Bourse, mes collègues m'appellent souvent pour me demander de rédiger une analyse dessus : "Faut-il y aller?" "Que conseiller à nos lecteurs ?"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Lorsqu&#8217;il y a une nouvelle introduction en Bourse, mes collègues m&#8217;appellent souvent pour me demander de rédiger une analyse dessus : &#8220;Faut-il y aller?&#8221; &#8220;Que conseiller à nos lecteurs ?&#8221;</p>
<p align="justify">Moi, qui suis en général assez coopératif, je ne suis pas vraiment à l&#8217;aise pour parler des IPO.<br /> J&#8217;ai travaillé près de 10 ans auprès de gérants ou de boite, préparant justement leurs introductions en bourse. J&#8217;ai souvent vu des dossiers très beaux sur le papier&#8230; qui se révélaient être des pièges pour les investisseurs qui finissaient par perdre beaucoup. Mon expérience m&#8217;a appris à me méfier des IPO.</p>
<p align="justify">Du coup, je préfère attendre que les sociétés cotent avant de m&#8217;y intéresser ou de les recommander. Mais, mais je sais que vous voulez avoir des infos sur les IPO, et je ne peux pas en permanence refuser d&#8217;aller voir les sociétés qui me sollicitent et qui peuvent être des pépites.<br /> J&#8217;ai donc décidé de rencontré la direction de deux sociétés : ERYTECH PHARMA et YMAGIS&#8230;</p>
<p align="justify">J&#8217;avais écrit, lors de l&#8217;introduction en Bourse <a href="http://smallcapsconfidentiel.com/?s=FR0011471135&amp;cfs_sort_order=date" target="_blank">d&#8217;ERYTECH PHARMA (FR0011471135)</a> le 25 avril dernier et suite à une réunion avec la direction, qu&#8217;il valait mieux attendre les premières cotations.<br /> L&#8217;action a été introduite à 11,60€ et vaut aujourd&#8217;hui 10,80€.<br /> Certes, il est trop tôt pour en tirer des conclusions et la tendance peut s&#8217;inverser évidemment.<br /> Mais cela vous montre qu&#8217;une IPO n&#8217;est pas forcément suivie d&#8217;une envolée des cours et que <em>jouer</em> une IPO n&#8217;est pas toujours gagnant.</p>
<p align="center"><a href="https://secure.publications-agora.fr/SCPER01/W990P565/index.htm?pageNumber=1" target="_blank"><img src="http://cdn.publications-agora.com/elements/esc/newsletter/images/pub/1304_SCPER_band_wapler.gif" alt="Conférence &quot;A la recherche du rendement perdu&quot;" width="580" height="100" border="0" /></a>  </p>
<p align="justify">Sur <a href="http://smallcapsconfidentiel.com/?s=FR0011471291&amp;cfs_sort_order=date&amp;cfs_category_filter=&amp;cfs_author_filter=" target="_blank">YMAGIS (FR0011471291),</a> j&#8217;étais un peu plus optimiste, forçant ma nature en vous conseillant d&#8217;acheter en bas de fourchette mais en limitant votre position à 2% de votre portefeuille.<br /> J&#8217;avais en effet trouvé le discours de la direction assez convaincant et assez clair.<br /> L&#8217;introduction s&#8217;est effectivement faite en bas de fourchette à 7,65€ mais depuis, le titre a perdu 4,8%.</p>
<p align="justify">Enfin je vous avoue que je n&#8217;ai pas rencontré la direction de <a href="http://smallcapsconfidentiel.com/?s=FR0011464452&amp;cfs_sort_order=date" target="_blank">SPINEGUARD (FR0011464452),</a> le spécialiste des équipements médicaux pour la chirurgie du dos.<br /> Et là encore, les premières séances sont décevantes : introduite à 7,29€, le titre cote actuellement 6,57€, soit une baisse de 10%.</p>
<p align="justify">Trois introductions récentes avec trois moins-values à la clé. Dans un marché haussier.<br /> Il est loin le temps de l&#8217;ère Internet où, pour 100 actions demandées, vous n&#8217;en receviez que 2 avec des hausses vertigineuses du prix d&#8217;introduction.<br /> Eh oui, force est de constater que très souvent, les premières cotations sont médiocres, tout simplement parce qu&#8217;il y a un retour de papier important.</p>
<p align="justify">Si les IPO de small caps sont moins faciles à jouer que celles de grosses valeurs, c&#8217;est aussi du fait qu&#8217;elles sont moins connues, que tout le battage marketing autour d&#8217;une introduction en Bourse d&#8217;un Facebook, EDF, ou autre mastodonte ne se fait évidemment pas de la même manière. Moins demandées, le soufflé retombe plus facilement.</p>
<p align="justify">Je préfère donc attendre les premières cotations. C&#8217;est maintenant la logique qui prévaudra dans mes conseils, sauf opération exceptionnelle et attrayante. Rappelez-vous un cas que je vous ai souvent cité : c&#8217;est <a href="http://smallcapsconfidentiel.com/?s=FR0010291245&amp;cfs_sort_order=date&amp;cfs_category_filter=&amp;cfs_author_filter=" target="_blank">INSIDE SECURE (FR0010291245).<br /> </a>En février 2012, la société a levé 80 M€ à un prix par action de 8,30€. Elle ne vaut plus que 2,51€, enchaînant déceptions sur déceptions. Et j&#8217;ai encore d&#8217;autres exemples dans ma besace, que ce soit la liquidation pure et simple de <a href="http://smallcapsconfidentiel.com/?s=FR0010294462&amp;cfs_sort_order=date&amp;cfs_category_filter=&amp;cfs_author_filter=" target="_blank">BIONERSIS (FR0010294462)</a> ou encore la descente aux enfers de <a href="http://smallcapsconfidentiel.com/?s=FR0010554113&amp;cfs_sort_order=date&amp;cfs_category_filter=&amp;cfs_author_filter=" target="_blank">MONCEAU FLEURS (FR0010554113).</a></p>
<p align="justify">IPO de small caps : méfiance donc !</p>
<p align="center"><span style="color: #971016">_____________________<em>Pour vous aider dans vos investissements</em>______________________</span></p>
<p>Envie de connaitre<strong> la stratégie d&#8217;Eric Lewin ?</strong></p>
<p>Envie de savoir <strong>comment dénicher les valeurs qui auront la meilleure rentabilité</strong>, le meilleur ratio risque / rendement ?</p>
<p>Envie de savoir :<br /> &#8211; comment vous prémunir de <strong>l&#8217;effondrement du rendement immobilier ?</strong>&#8230;<br /> &#8211; comment générer du <strong>rendement avec votre assurance-vie</strong> ?<br /> &#8211; comment <strong>estimer votre patrimoine immobilier</strong> pour déclarer votre ISF ?<br /> &#8211; si <strong>les &#8220;Super Livrets&#8221;</strong> sont si &#8220;supers&#8221; que cela ? <br /> &#8211; &#8230; et d&#8217;avoir d&#8217;autres conseils précis, concrets et utiles pour faire face à la crise du rendement de votre épargne et de votre patrimoine ???</p>
<p style="text-align: center"><strong><a href="https://secure.publications-agora.fr/SCPER01/W990P564/index.htm?pageNumber=1" target="_blank">RENDEZ-VOUS LE 24 MAI AVEC NOS SPECIALISTES DE LA QUESTION DU RENDEMENT</a></strong></p>
<p align="center"><span style="color: #971016">_____________________</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smallcapsconfidentiel.com/2013/05/16/ipo-small-caps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEWS 2703: Du mieux pour Poncin Yachts</title>
		<link>http://smallcapsconfidentiel.com/2013/05/16/news-2703-du-mieux-pour-poncin-yachts/</link>
		<comments>http://smallcapsconfidentiel.com/2013/05/16/news-2703-du-mieux-pour-poncin-yachts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Lewin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smallcapsconfidentiel.com/?p=25644</guid>
		<description><![CDATA[Le premier semestre 2012-13 reste en perte mais moins marquée que sur la première partie de l&#8217;exercice précédent&#8230; C&#8217;est ainsi par exemple que la perte opérationnelle courante atteint 0,5 mero tandis que la perte nette avoisine 0,8 mero&#8230; Ce semestre représente moins de 50% de l&#8217;activité annuelle.Les investisseurs, conscients de la situation, ne sont pas [...]]]></description>
