News
mai 2013
- NEWS 2710: Delfingen se tient bien | 17 mai 2013
- NEWS 2709: En bref sur les small caps | 17 mai 2013
- NEWS 2708: Il faudra suivre Lectra | 17 mai 2013
- NEWS 2707: Esi Group signe un accord avec Renault | 17 mai 2013
- NEWS 2706: Baisse attendue | 17 mai 2013
- NEWS 2705: Mauna Kea en Floride | 17 mai 2013
- NEWS 2704: Pas top pour Devoteam | 17 mai 2013
- NEWS 2703: Du mieux pour Poncin Yachts | 16 mai 2013
- NEWS 2702: Rodriguez a du mal | 16 mai 2013
- NEWS 2701: Ausy ne varie guère | 16 mai 2013
- NEWS 2700: Cybergun lance son AK très dilutive | 16 mai 2013
- NEWS 2699: Infotel semble se redresser | 16 mai 2013
- NEWS 2698: Innelec n’en finit pas de décevoir | 16 mai 2013
- NEWS 2697: DNX Corp reste stable | 16 mai 2013
- NEWS 2696: Bof bof pour Touax | 16 mai 2013
- NEWS 2695: Mr Bricolage souffre d’une conjoncture médiocre | 15 mai 2013
- NEWS 2694: Plutôt correct pour Linedata Services | 15 mai 2013
- NEWS 2693: Trimestre encore difficile pour Groupe Flo | 15 mai 2013
- NEWS 2692: Lexibook, CA annuel en hausse mais marges en baisse | 15 mai 2013
- NEWS 2691: CA du T1 en recul pour Ober | 15 mai 2013
- NEWS 2690: Pas top pour l’Olympique lyonnais | 15 mai 2013
- NEWS 2689: Latecoere s’en sort bien | 15 mai 2013
- NEWS 2688: SII ralentit en fin d’année | 15 mai 2013
- NEWS 2687: Carmat s’envole après l’autorisation des premières implantations | 14 mai 2013
- NEWS 2686: Fashion Bel Air s’envole | 14 mai 2013
- NEWS 2685: Cybergun progresse légèrement | 14 mai 2013
- NEWS 2684: Très bon pour PSB Industries | 14 mai 2013
- NEWS 2683: Prodware se distingue | 14 mai 2013
- NEWS 2682: Keyyo reste stable | 14 mai 2013
- NEWS 2681: Archos vise les cordons bleurs | 13 mai 2013
- NEWS 2680: Bastide toujours en croissance | 13 mai 2013
- NEWS 2679: Pas exceptionnel pour Lacroix | 13 mai 2013
- NEWS 2678: Touax retrouve l’attrait des investisseurs | 13 mai 2013
- NEWS 2677: Erytech sous son cours d’IPO | 13 mai 2013
- NEWS 2676: Coheris n’en finit plus de baisser | 13 mai 2013
- NEWS 2675: Un debut d’année assez mou pour Dalet | 13 mai 2013
- NEWS 2674: CA du T1 en repli pour DMS, mais normal | 13 mai 2013
- NEWS 2673: Quelques statistiques aujourd’hui | 13 mai 2013
- NEWS 2672: Du rififi chez Pages Jaunes | 13 mai 2013
- NEWS 2671: Partenariat pour Orolia | 10 mai 2013
- NEWS 2670: Le calme plat sur les small caps | 10 mai 2013
- NEWS 2669: IT Link encore en berne | 10 mai 2013
- NEWS 2668: Jouez l’adossement sur SQLI | 10 mai 2013
- NEWS 2667: Alpha Mos avec Haier | 10 mai 2013
- NEWS 2666: Rodriguez Group vend un nouveau bateau et le titre flambe | 10 mai 2013
- NEWS 2665: Une séance calme en perspective | 10 mai 2013
- NEWS 2664: Recul du CA de Media6 | 10 mai 2013
- NEWS 2663: Marge brute stable pour Public Système Hopscotch | 7 mai 2013
- NEWS 2662: Le Noble Age s’en sort bien au T1 | 7 mai 2013
- NEWS 2661: Paris encore assez stable | 7 mai 2013
- NEWS 2660: Gascogne maintient son CA au T1 | 7 mai 2013
- NEWS 2659: Une année difficile en perspective pour la business intelligence | 7 mai 2013
- NEWS 2658: Le blues de Rougier | 7 mai 2013
- NEWS 2657: Le CA d’Aurea recule au T1 | 7 mai 2013
- NEWS 2657: Le CA d’AST Groupe recule au T1 | 7 mai 2013
- NEWS 2656: Recul du CA de Prismaflex | 7 mai 2013
- NEWS 2655: ABC Arbitrage tente un rebond | 6 mai 2013
- NEWS 2654: Reprise de cotations pour Agrogeneration | 6 mai 2013
- NEWS 2653: Stabilité attendue | 6 mai 2013
- NEWS 2652: La recovery de Quantel n’est pas encore là | 5 mai 2013
- NEWS 2651: Lanson commence bien l’année | 5 mai 2013
- NEWS 2650: IDI reste très décoté | 5 mai 2013
- NEWS 2649: SQLI se sépare de Julien Mériaudeau | 5 mai 2013
- NEWS 2648: Agrogeneration fusionne avec Harmelia | 3 mai 2013
- NEWS 2647: Egide et Quantel lancent des emprunts obligataires | 3 mai 2013
- NEWS 2646: Suspension de cotations pour Agrogeneration | 3 mai 2013
- NEWS 2645: Recylex flanche au premier trimestre | 3 mai 2013
- NEWS 2644: Une rentabilité dégradée pour Xilam Animation | 2 mai 2013
- NEWS 2643: Premier trimestre médiocre pour Synergie | 2 mai 2013
- NEWS 2642: Systran n’a aucun intérêt boursier | 2 mai 2013
- NEWS 2641: Le CA de Selectirente progresse de 6% au T1 | 2 mai 2013
- NEWS 2640: Prologue en forte baisse | 2 mai 2013
- NEWS 2639: Le CA trimestriel de Cast ressort inférieur aux attentes | 2 mai 2013
- NEWS 2638: Les Nouveaux Constructeurs s’en sortent bien au T1 | 2 mai 2013
- NEWS 2367: Et gros succès pour Erytech | 2 mai 2013
- NEWS 2366: Succès pour Ymagis | 2 mai 2013
- NEWS 2365: Rentabilité en hausse pour Sidetrade | 1 mai 2013
- NEWS 2364: Une acquisition pour Sidetrade | 1 mai 2013
- NEWS 2363: Hubwoo toujours pas terrible | 1 mai 2013
- NEWS 2362: Chargeurs toujours en retrait | 1 mai 2013
avril 2013
- Analyse Technique MEMSCAP : tendance haussière ? | 30 avril 2013
- NEWS 2361: Altran décroche suite au plongeon de son taux de facturation | 30 avril 2013
- NEWS 2360: Et une perte surprise pour Orolia! | 30 avril 2013
- NEWS 2359: Le CA de Business et Decision en baisse de 7,6% | 30 avril 2013
- NEWS 2358: AB Science creuse ses pertes | 30 avril 2013
- NEWS 2357: La croissance de Memscap | 30 avril 2013
- NEWS 2356: Exercice 2012 catastrophique pour Gascogne | 30 avril 2013
- NEWS 2355: La minisonde de Mauna Kea a le feu vert de la FDA | 30 avril 2013
- NEWS 2354: Quelques belles reprises sur les small caps | 29 avril 2013
- NEWS 2353: L’action Stentys se rapproche des 10€ | 29 avril 2013
- NEWS 2352: Lexibook reste un dossier spéculatif | 29 avril 2013
- NEWS 2351: Cassidian cherche à prendre le contrôle d’Arkoon | 29 avril 2013
- NEWS 25350: Le yoyo continue à Paris | 29 avril 2013
- NEWS 2349: Le CA d’Aquila en baisse de 10% | 29 avril 2013
- NEWS 2348: Les résultats de Makheia Group se tassent | 29 avril 2013
- NEWS 2347: Croissance pour ST Dupont | 29 avril 2013
- NEWS 2346: Ne vendez pas encore Le Belier | 26 avril 2013
- NEWS 2345: LDLC.COM publie un très bon CA annuel | 26 avril 2013
- NEWS 2344: 20% à jouer sur Groupe Open | 26 avril 2013
- NEWS 2343: Artprice.com partenaire d’Escrow.com | 26 avril 2013
- NEWS 2342: Le CA de Stentys en hausse de 47% | 26 avril 2013
- NEWS 2341: T1 2013 difficile pour Toupargel | 26 avril 2013
- NEWS 2340: Paris stable | 26 avril 2013
- NEWS 2339: Le CA de Sequana s’affaisse au T1 2013 | 26 avril 2013
- NEWS 2338: Netbooster sans réaction après son CA | 25 avril 2013
- News 2337 : Erytech Pharma se lance en Bourse | 25 avril 2013
- NEWS 2336: Sogeclair est LA valeur du moment | 25 avril 2013
- NEWS 2335: Paris attendu en légère baisse | 25 avril 2013
- NEWS 3234: Le CA d’Inside Secure stable au T1 | 25 avril 2013
- NEWS 3233: Le CA d’Alès Groupe en hausse au T1 | 25 avril 2013
- NEWS 3232: 15% à prendre sur Solucom | 25 avril 2013
- NEWS 3231: Le CA de Riber en recul de 56% au T1 | 25 avril 2013
- NEWS 3230: Le CA trimestriel d’Aubay recule | 24 avril 2013
- NEWS 3229 : Une VE/ROC de 25 pour Lafuma! | 24 avril 2013
- NEWS 3228 : High co voit sa marge brute baisser au T1 2013 | 24 avril 2013
- NEWS 3227: EOS Imaging ne profite pas de ses bons chiffres | 24 avril 2013
- NEWS 3226: Pizzorno Environnnement réalise un très bel exercice 2012 | 24 avril 2013
- NEWS 3225: Me suivre sur Twitter | 24 avril 2013
- NEWS 3224: Les ventes trimestrielles de Barbara Bui en recul | 24 avril 2013
- NEWS 3223: Une journée encore mouvementée en perspective | 24 avril 2013
- NEWS 3221: Bionersis en liquidation judiciaire | 23 avril 2013
- NEWS 3220: L’action Avanquest Software prend plus de 3% | 23 avril 2013
- NEWS 3219: Netbooster tente un rebond | 23 avril 2013
- NEWS 3218: Un CA décevant pour Guerbet | 23 avril 2013
- NEWS 3217: Nicox sdopé par les résultats précliniques du Naproxcinod | 23 avril 2013
- NEWS 3216: Le CA Bigben Interactive surprend agréablement | 23 avril 2013
- NEWS 3215: Audika après son CA | 23 avril 2013
- NEWS 3214: Hi Media stable après son CA | 23 avril 2013
- Analyse Technique NEOVACS: vers de nouveaux plus-bas historiques ? | 22 avril 2013
- NEWS 3213: La revue Science publie sur Neovacs | 22 avril 2013
- NEWS 3213: Belvédère poursuit sa purge | 22 avril 2013
- NEWS 3212: Paris très instable | 22 avril 2013
- NEWS 3211: On attend le CA de GL Events | 22 avril 2013
- NEWS 3210: Advini publie son CA au T1 2013 | 22 avril 2013
- NEWS 3209: Diagnostic Medical signe avec la Chine | 22 avril 2013
- NEWS 3208: L’action SQLI reste sous-valorisée | 22 avril 2013
- NEWS 3207: OPE amicale d’Econocom sur Osiatis | 22 avril 2013
- NEWS 3206: La croissance d’Esker reste faible au T1 2013 | 19 avril 2013
- NEWS 3205: Des pertes pour EOS Imaging | 19 avril 2013
- NEWS 3204: Lexibook tente un rebond | 19 avril 2013
- NEWS 3203: Hausse attendue sur le CAC 40 | 19 avril 2013
- NEWS 3202: Rentabiliweb voit son activité reculer | 19 avril 2013
- NEWS 3201: Le dividende d’Etam reste suspendu | 19 avril 2013
- NEWS 3200: Le CA de Damartex est en recul sur 9 mois | 19 avril 2013
- NEWS 3199: Rougier doit restaurer ses marges | 18 avril 2013
- NEWS 3198: Le Noble Age voit ses marges baisser | 18 avril 2013
- NEWS 3197: HF Company à un plus-bas de 3 ans | 18 avril 2013
- NEWS 3196: La purge toujours au menu pour Mauna Kea | 18 avril 2013
- NEWS 3195: Un rebond à jouer sur Parrot | 18 avril 2013
- NEWS 3194: Artprice.com en légère hausse avant les conclusions de Bryan Garnier | 18 avril 2013
- NEWS 3193: Paris légèrement dans le vert | 18 avril 2013
- NEWS03192: Attention au volume sur Fountaine Pajot | 17 avril 2013
- NEWS 3191: Des précisions sur le marché parisien | 17 avril 2013
- NEWS 3190: Des pertes pour Theolia | 17 avril 2013
- NEWS 3189: Gascogne lâche 6% | 17 avril 2013
- NEWS 3188: Mauna Kea s’effondre | 17 avril 2013
- NEWS 3187: Des pertes pour Exel Industries | 17 avril 2013
- NEWS 3186: Aufeminin.com dopé par ses résultats | 17 avril 2013
- NEWS 3185: Poncin Yachats renoue avec les bénéfices | 16 avril 2013
- NEWS 3184: Acheter-Louer sans réaction apres ses résultats | 16 avril 2013
- NEWS 3183: Je reviens sur quelques conseils | 16 avril 2013
- NEWS 3182: Clap de fin pour le Skylander | 16 avril 2013
- Analyse Technique ACTEOS: la tendance reste défavorable | 16 avril 2013
- NEWS 3181: Intrasense réduit ses pertes | 16 avril 2013
- NEWS 3180: Attendez-vous à des séances très volatiles | 16 avril 2013
- NEWS 3179: Le CA de Thermador Groupe se replie de 8,7% | 16 avril 2013
- NEWS 3178: Le CA d’Acteos baisse au T1 | 16 avril 2013
- News 3177 : Des pertes pour Egide | 15 avril 2013
- NEWS 3176: Stentys plombé par ses pertes | 15 avril 2013
- NEWS 3175: Parrot en panne de croissance | 15 avril 2013
- NEWS 3174: AK pour Genfit | 15 avril 2013
- NEWS 3173: Poncin Yachts, un retour aux bénéfices dès cette année ? | 15 avril 2013
- NEWS 3172: Augros Cosmetic est mûr pour une OPA | 15 avril 2013
- NEWS 3171: T1 décevant pour Archos | 15 avril 2013
- NEWS 3170: Quelques penny stocks se redressent | 12 avril 2013
- NEWS 3169: Enfin la fusion PCAS Dynaction | 12 avril 2013
- NEWS 3168: Un exercice à oublier pour ECA | 12 avril 2013
- NEWS 3167: Le CA des Hôtels Baverez progresse | 12 avril 2013
- NEWS 3166: Le CA de Medicrea progresse de 11% au T1 | 12 avril 2013
- NEWS 3165: Les SSII peut être attaquées | 12 avril 2013
- NEWS 3164: Consolidation attendue | 12 avril 2013
- NEWS 3163: Des pertes pour Maximiles | 11 avril 2013
- NEWS 3162: Synergie maintient son dividende | 11 avril 2013
- NEWS 3161: Spéculation sur Artprice.com avant la publication de Bryan Garnier | 11 avril 2013
- NEWS 3160: Boussard & Gavaudan vendrait-il ses titres Diagnostic Medical? | 11 avril 2013
- NEWS 3159: Mauna Kea vend son Cellvizio en Chine | 11 avril 2013
- NEWS 3158: Des pertes pour Median Technologies | 11 avril 2013
- NEWS 3157: Consolidation attendue | 11 avril 2013
- NEWS 3156: Le CA de Bourse Direct progresse | 11 avril 2013
- NEWS 3155: La situation financière de 1000Mercis reste saine | 10 avril 2013
- NEWS 3154: Acces Industrie repasse dans le rouge | 10 avril 2013
- NEWS 3153: Diagnostic Medical reste dans le rouge sur 2012 | 10 avril 2013
- NEWS 3152: Le CA de PSB Industries progresse | 10 avril 2013
- NEWS 3151: Micropole reste une penny stock | 10 avril 2013
- NEWS 150: Netgem versera un dividende de 0,14€ par action | 10 avril 2013
- NEWS 3149: Paris en hausse | 10 avril 2013
- NEWS 3148: Prises de bénéfice sur Linedata Services | 9 avril 2013
- Analyse Technique EUROPACORP: vers une poursuite du rebond | 9 avril 2013
- NEWS 3147: Sequana tente une reprise technique | 9 avril 2013
- NEWS 3146: Le CA de Cogra progresse au T3 | 9 avril 2013
- NEWS3145: A2micile versera un dividende de 0,40€ par action | 9 avril 2013
- NEWS 3144: L’action VDI Group offre un rendement de 7% | 9 avril 2013
- NEWS 3143: Avec Ober jouez le rendement | 9 avril 2013
- NEWS 3142: Rebond en vue sur le CAC 40 | 9 avril 2013
- NEWS 3141: Groupe Guillin publie des résultats annuels de très bonne facture | 9 avril 2013
- Analyse Technique VET’AFFAIRES : attendez les soldes | 8 avril 2013
- NEWS 3140: Dalet publie des résultats annuels sans surprise | 8 avril 2013
- NEWS 3139: Belvédère encore déficitaire | 8 avril 2013
- NEWS 3138: Les prises de bénéfice se multiplient sur Europacorp | 8 avril 2013
- NEWS 3137: La chute libre pour Aedian | 8 avril 2013
- NEWS 3136: OL Groupe ne vaut plus que 26M€ | 8 avril 2013
- NEWS 3135: Encore des dégagements sur ST Dupont | 8 avril 2013
- NEWS 3134: 3,7M€ de perte pour Cast sur 2012 | 8 avril 2013
- NEWS 3133: Hausse attendue sur le CAC 40 | 8 avril 2013
- NEWS 3132: Beaucoup de dégagements sur les small caps | 5 avril 2013
- NEWS 3131: Paris en forte baisse | 5 avril 2013
- NEWS 3130: Des marges trop faibles pour Baccarat | 5 avril 2013
- NEWS 3129: Portzamparc publie sa short list d’avril | 5 avril 2013
- NEWS 3128: Toujours des pertes pour Cibox | 5 avril 2013
- NEWS 3127: Prises de bénéfice sur Vet’Affaires | 5 avril 2013
- NEWS 3126: Un nouvelle acquisition pour Aubay | 5 avril 2013
- NEWS 3125: Le bénéfice net d’Avenir Finance se tasse | 4 avril 2013
- NEWS 3123: Une procédure de sauvegarde pour Groupe Partouche | 4 avril 2013
- NEWS 3122: Une année à oublier pour Riber | 4 avril 2013
- NEWS 3121: Grosse restructuration pour Cybergun | 4 avril 2013
- NEWS 3120: Social Mix Media Group perd 2,7M€ sur l’exercice 2012 | 4 avril 2013
- NEWS 3119: Petite reprise attendue | 4 avril 2013
- NEWS 3118: Argan ne connaît pas la crise | 3 avril 2013
- NEWS 3117: Innate Pharma réduit ses pertes en 2012 | 3 avril 2013
- NEWS 3116: VDI Group choie ses actionnaires | 3 avril 2013
- NEWS 3115: Les résultats d’Acteos virent au rouge | 3 avril 2013
- NEWS 3114: Paris attendu en baisse | 3 avril 2013
- NEWS 3113: De très bons résultats pour Montupet | 3 avril 2013
- NEWS 3112: Siparex, la star des OPRA | 3 avril 2013
- NEWS 3111: Orco Property Group perd 40M€ sur l’exercice 2012 | 2 avril 2013
- NEWS 3110: Trigano publie un CA trimestriel supérieur aux attentes | 2 avril 2013
- NEWS 3109: Exercice 2012, U10 bat le consensus | 2 avril 2013
- NEWS 3108: Enorme perte pour Avanquest Software | 2 avril 2013
- NEWS 3107: Hubwoo creuse ses pertes sur l’exercice 2012 | 2 avril 2013
- NEWS 3106: Ales Groupe publie les premières pertes de son histoire | 2 avril 2013
- NEWS 3105: Un exercice de qualité pour Advini | 2 avril 2013
- NEWS 3104: Tivoly publie des résultats corrects | 2 avril 2013
mars 2013
- NEWS 3103: Reprise technique à Paris | 28 mars 2013
- NEWS 3102: Touax maintient son dividende malgré ses résultats | 28 mars 2013
- NEWS 3101: Les Nouveaux Constructeurs augmente leur dividende | 28 mars 2013
- NEWS 3100: Prises de bénéfice sur Le Belier | 28 mars 2013
- NEWS 3099: Gerard Perrier publie des résultats corrects | 28 mars 2013
- NEWS 3098: Des résultats supérieurs aux attentes pour Ausy | 28 mars 2013
- NEWS 3093: Le gearing d’Actia Group en hausse | 28 mars 2013
- NEWS 3096: Paris attendu en légère baisse | 28 mars 2013
- NEWS 3095: Les résultats annuels de Netgem sont en baisse | 27 mars 2013
- NEWS 3094: L’insolente santé d’Arkoon | 27 mars 2013
- NEWS 3093: Du mieux en exploitation pour Netbooster | 27 mars 2013
- NEWS 3092: SQLI va verser son premier dividende | 27 mars 2013
- NEWS 3091: Forte baisse pour Business et Decision | 27 mars 2013
- NEWS 3090: High Co a bien résisté sur l’exercice 2012 | 27 mars 2013
- NEWS 3089: Légère hausse attendue | 27 mars 2013
- NEWS 3088: Bel exercice 2012 pour Euromedis | 27 mars 2013
- NEWS 3087: Mon déjeuner avec Diaxonhit | 26 mars 2013
- Analyse Technique AUDIKA : vers une extension de la hausse | 26 mars 2013
- Analyse Technique MEMSCAP : surveillez les 1,50 euro | 26 mars 2013
- NEWS 3086: Astellia publie de très bons résultats | 26 mars 2013
- NEWS 3085: Audika publie ses résultats | 26 mars 2013
- NEWS 3084: Exercice 2012 difficile pour ITS Group | 26 mars 2013
- NEWS 3083: Memscap reste déficitaire sur l’exercice 2012 | 26 mars 2013
- NEWS 3082: Esker publie de bons résultats | 26 mars 2013
- NEWS 3081: Vers un rebond des marchés | 26 mars 2013
- NEWS 3080: Paris dans le rouge | 25 mars 2013
- NEWS 3079: 8M€ de pertes pour Metabolic Explorer | 25 mars 2013
- NEWS 3078: Regroupement d’actions en vue pour Valtech | 25 mars 2013
- NEWS 3077: Delfingen Industry publie de très bons résultats | 25 mars 2013
- NEWS 3076: Une semaine très riche… | 25 mars 2013
- NEWS 3075: Pas de dividende pour Barbara Bui | 25 mars 2013
- NEWS 3074: Quantel vise un retour aux bénéfices dès cette année | 25 mars 2013
- NEWS 3073: Archos tente une reprise | 25 mars 2013
- NEWS 3072: Hausse comme prévu | 25 mars 2013
- NEWS 3071: Maisons France Confort poursuit sa baisse | 22 mars 2013
- NEWS 3070: Restez à l’écart de Belvédère | 22 mars 2013
- NEWS 3069: L’action Cybergun s’envole | 22 mars 2013
- NEWS 3068: Au moins 20% à prendre sur Paref | 22 mars 2013
- NEWS 3067: Pertes limitées pour Deinove | 22 mars 2013
- NEWS 3066: Des pertes pour Recylex | 22 mars 2013
- NEWS 3065: Baisse encore attendue | 22 mars 2013
- NEWS 3064: La purge pour Adocia | 21 mars 2013
- NEWS 3063: IT Link enregistre une grosse perte sur l’exercice 2012 | 21 mars 2013
- NEWS 3062: Une bonne année pour Intransense | 21 mars 2013
- NEWS 3061: Encore une amélioration des marges pour MGI Digital Graphic | 21 mars 2013
- NEWS 3060: Au moins 25% à prendre sur Sogeclair | 21 mars 2013
- NEWS 3059: Excellente année pour Groupe Open | 21 mars 2013
- NEWS 3058: Osiatis publie des résultats corrects | 21 mars 2013
- NEWS 3057: Nexeya prend 3% sur fond de nette amélioration de la rentabilité | 20 mars 2013
- NEWS 3056: Orapi publie des résultats meilleurs que prévu | 20 mars 2013
- NEWS 3055: Vers une remontée à Paris | 20 mars 2013
- NEWS 3054: Les frais financiers pèsent sur le résultat net de Keyrus | 20 mars 2013
- NEWS 3053: L’action Lebon largement décotée | 20 mars 2013
- NEWS 3052: Une annus horribilis pour VM Materiaux | 20 mars 2013
- NEWS 3051: Le mauvais exercice 2012 de Weborama est déjà dans les cours | 20 mars 2013
- NEWS 3050: L’action Locindus offre 6,7% de rendement | 20 mars 2013
- NEWS 3049: Le potentiel de hausse d’Aufeminin.com est loin d’être épuisé | 19 mars 2013
- NEWS 3048: Euromedis au plus haut depuis trois mois | 19 mars 2013
- NEWS 3047: Nicox s’envole sur des rumeurs d’OPA | 19 mars 2013
- Analyse Technique CHARGEURS : risque de consolidation | 19 mars 2013
- Analyse Technique VEXIM: la tendance reste favorable | 19 mars 2013
- NEWS 3046: PSB Industries fait mieux que prévu | 19 mars 2013
- NEWS 3045: La purge pour Orchestra Premaman | 19 mars 2013
- NEWS 3044: Rentabiliweb reçoit la certification Visa | 19 mars 2013
- NEWS 3043: Vexim creuse ses pertes | 19 mars 2013
- NEWS 3042: Paris attendu en baisse | 19 mars 2013
- NEWS 3041: Paris limite la casse | 18 mars 2013
- NEWS 3040: Du ramassage sur Latecoère | 18 mars 2013
- NEWS 3039: GEA subit des prises de bénéfice | 18 mars 2013
- NEWS 3038: Oddo tire le titre AB Science à la hausse | 18 mars 2013
- NEWS 3037: Delta Plus Group s’implante en Turquie | 18 mars 2013
- NEWS 3036: Le CA de Sporever laisse augurer de piètres résultats | 18 mars 2013
- NEWS 3035: Vers une purge à Paris | 18 mars 2013
- NEWS 3034: Au moins 25% à prendre sur Poncin Yachts | 15 mars 2013
- NEWS 3033: 4,2% de rendement pour l’action Compagnie des Alpes | 15 mars 2013
- NEWS 3032: Un exercice à oublier pour Chargeurs | 15 mars 2013
- NEWS 3031: Une AK pour Systar | 15 mars 2013
- NEWS 3030: La Malaisie confirmé pour Metabolic Explorer | 15 mars 2013
- NEWS 3029: Encore une hausse au rendez-vous | 15 mars 2013
- NEWS 3028: Esi Group est mûr pour la consolidation | 14 mars 2013
- NEWS 3027: Medasys retrouve le chemin de la croissance | 14 mars 2013
- NEWS 3026: DNX Corp au plus haut depuis un an | 14 mars 2013
- NEWS 3025: ADL Partner déçoit les investisseurs | 14 mars 2013
- NEWS 3024: Environnement SA publie en CA sans surprise | 14 mars 2013
- NEWS 3023: Lafuma ne fera pas d’augmentation de capital | 14 mars 2013
- NEWS 3022: Encres Dubuit toujours déficitaire | 14 mars 2013
- NEWS 3021: Hi Media publie ses résultats annuels | 14 mars 2013
- NEWS 3020: Paris attendu en légère hausse | 14 mars 2013
- NEWS 3019: Interparfums publie des résultats meilleurs que prévu | 13 mars 2013
- NEWS 3018: Affine maintient son dividende | 13 mars 2013
- NEWS 3017: Dans le sillage de ses bons résultats, Cegedim se distingue | 13 mars 2013
- NEWS 3016: Les résultats annuels d’Infotel sont mauvais l’action limite la casse | 13 mars 2013
- NEWS 3015: Paris attendu stable | 13 mars 2013
- NEWS 3014: BioAlliance vers le Japon | 13 mars 2013
- NEWS 3013: Vision IT au Panama | 13 mars 2013
- NEWS 3012: Immobilière Dassault au plus haut depuis six mois | 12 mars 2013
- Analyse Technique Archos : la tendance reste baissière | 12 mars 2013
- NEWS 3011: Du ramassage sur Pierre et Vacances | 12 mars 2013
- NEWS 3010: La hausse d’Archos est une simple reprise technique | 12 mars 2013
- NEWS 3009: Neovacs a réussi sa levée de fonds | 12 mars 2013
- NEWS 3008: Bigben poursuit son accord avec Turtle Beach | 12 mars 2013
- NEWS 3007: Légère baisse attendue | 12 mars 2013
- NEWS 3006: La situation financière de Valtech reste saine | 12 mars 2013
- Analyse Technique Riber : la configuration reste négative | 11 mars 2013
- NEWS 3005: Barbara Bui au plus bas depuis un an | 11 mars 2013
- NEWS 3004: On attend les résultats de Hi Media | 11 mars 2013
- NEWS 3003: Chargeurs se distingue avant ses résultats annuels | 11 mars 2013
- NEWS 3002: Metabolic Explorer prend +6% | 11 mars 2013
- NEWS 3001: Nouvelle commande pour Riber | 11 mars 2013
- NEWS 3000: Les résultats d’Auféminin.com ne déçoivent pas | 11 mars 2013
- NEWS 2999: Sans doute très calme | 11 mars 2013
- NEWS 2998: Stentys se démarque sur le marché des stents | 11 mars 2013
- NEWS 2997: Netgem tente de rebondir | 8 mars 2013
- NEWS 2996: Du ramassage sur DMS | 8 mars 2013
- NEWS 2995: La spéculation reprend sur Eurodisney | 8 mars 2013
- NEWS 2994: Paris attendu en hausse | 8 mars 2013
- NEWS 2993: Samse a bien résisté sur l’exercice 2012 | 8 mars 2013
- NEWS 2992: DNXcorp va distribuer un dividende de 1,77 euro | 8 mars 2013
- NEWS 2991: Jacquet a souffert en 2012 | 8 mars 2013
- NEWS 2990: Demos lance un profit warning | 8 mars 2013
- NEWS 2989: Club Med publie un CA en baisse | 7 mars 2013
- NEWS 2988: Montupet progresse de 96% sur un an | 7 mars 2013
- NEWS 2987: La purge pour Inside Secure | 7 mars 2013
- NEWS 2986: La structure financière d’Audika renforcée | 7 mars 2013
- NEWS 2985: Encres Dubuit vers un exercice déficitaire | 7 mars 2013
- NEWS 2984: Sword Group verse 1,38 euro de dividende | 7 mars 2013
- NEWS 2983: Arkoon signe un contrat en Amérique du Nord | 7 mars 2013
- Analyse Technique CEGEDIM : vers une poursuite de la hausse ? | 6 mars 2013
- NEWS 2981: Touax proche de son plus-bas de 3 ans | 6 mars 2013
- NEWS 2980: La purge pour Guerbet | 6 mars 2013
- NEWS 2979: Generix toujours déficitaire | 6 mars 2013
- NEWS 2978: Cafom vers les pays du Golfe | 6 mars 2013
- NEWS 2977: Bel exercice 2012 pour Hologram Industries | 6 mars 2013
- NEWS 2976: 1000MERCIS publie un CA annuel en progression | 6 mars 2013
- NEWS 2975: Gros contrat pour Orolia | 6 mars 2013
- NEWS 2974: Vers une séance animée | 6 mars 2013
- Analyse Technique GAUMONT : surveillez les replis | 5 mars 2013
- NEWS 2973: Plastivaloire au plus bas depuis un an | 5 mars 2013
- NEWS 2972: Manitou publie ses résultats annuels demain | 5 mars 2013
- NEWS 2971: Le résultat opérationnel de Cegedim est supérieur aux attentes | 5 mars 2013
- NEWS 2970: Innate Pharma réduit ses pertes | 5 mars 2013
- NEWS 2969: DBV Technologies signe un accord avec Sanofi | 5 mars 2013
- NEWS 2968: Vers une séance de hausse | 5 mars 2013
- NEWS 2967: Rentabiliweb signe un partenariat | 5 mars 2013
- NEWS 2966: Euro Ressources pour jouer la hausse de l’or | 4 mars 2013
- NEWS 2965: Quelques gros gadins aujourd’hui sur les small caps | 4 mars 2013
- NEWS 2964: Une sacrée purge pour Belvédère | 4 mars 2013
- NEWS 2963: La perte nette de DBV Technologies se creuse | 4 mars 2013
- NEWS 2962: Le secteur automobile pèse sur Social Mix Media | 4 mars 2013
- NEWS 2961: Une année à oublier pour Montaigne Fashion | 4 mars 2013
- NEWS 2960: Un exercice difficile pour DLSI | 4 mars 2013
- NEWS 2959: Paris attendu en baisse | 4 mars 2013
- NEWS 2958: L’action April Group ne séduit plus | 1 mars 2013
- NEWS 2957: Les résultats annuels de Gaumont déçoivent | 1 mars 2013
- NEWS 2956: Plus-bas historique pour Acheter-Louer.fr | 1 mars 2013
- NEWS 2955: Flambée de Medasys | 1 mars 2013
- NEWS 2954: Légère hausse du bénéfice pour Linedata | 1 mars 2013
- NEWS 2953: Le CA de Damartex en recul au S1 | 1 mars 2013
- NEWS 2952: Consolidation attendue | 1 mars 2013
février 2013
